Chithovu chachitsulo chimakhala ndi mawonekedwe a porosity yayikulu, malo akuluakulu enieni, ductility wabwino komanso matenthedwe apamwamba, ndipo ali ndi katundu wabwino wa hydrodynamic. Lili ndi ubwino wofunikira pakuchitapo kanthu kwa mpweya ndi zakumwa. Muzochita zothandizira, chitsulo chopangidwa ndi nickel chopangidwa ndi thovu kapena mkuwa chingagwiritsidwe ntchito mwachindunji monga chothandizira, kapena chitsulo chokhala ndi thovu chingagwiritsidwe ntchito ngati chonyamulira chothandizira, ndi zina zowonjezera zimatha kuikidwa pamwamba. Amagwiritsidwa ntchito mu njira zitatu catalysis wa utsi galimoto, mankhwala mankhwala anachita, etc.
Zogulitsa:
| Mtundu | Tsegulani selo |
| Chiyero | 99% |
| Fomu | Mapepala kapena Pereka, kutengera kukula & makulidwe |
| Kukula kwa Cell (PPI) | 10-150PPI, malinga ndi pempho |
| Makulidwe | Standard: 1-30mm Owonjezera woonda ( 30mm) akhoza makonda monga pempho |
| Kukula & Mawonekedwe | Standard: 500 * 500mm / 200 * 300mm; zitha kupangidwa mosiyanasiyana malinga ndi pempho |
| Porosity | 95% -98% |
| Tsegulani Cell Rate | ≥98% |
| Kuchulukana kwa Voliyumu | > 0.1g/cm3, malinga ndi pempho |
| Kuchulukana kwa Pamwamba | 200-2500 g/m ^2, malinga ndi pempho |
| Thermal Conductivity (Theoretical) | > 3W/MK |
| Mphamvu zamakina (Zongoganizira) | ≥2 ~ 7MPa |
| Kulimba Kwambiri (Zongoganizira) | 8-50MPa |
| Kukaniza Kutentha (Zongoganizira) | ≥500 ℃ |
| Kulemera kwa Maselo | 58.68 |
| Melting Point | 1455 ° C |
| Boiling Point | 2732 °C |
| Kutentha Kwapadera | 0.44 kJ/kg·K |
| Vickers Kuuma | 638 MPa |
| Areal density | 350±20g/m2 |
| Magetsi conductivity | 69.3 nΩ·m (20 °C) |
Nthawi yotumiza: Sep-23-2022


